经海口市生态环境领域工程系列中级评委会于2023年2月15日评议表决,以下人员通过职称评审,现进行网上公示,接受监督。
情况反映受理电话:海口市生态环境局0898-68607585,海口市人力资源和社会保障局0898-68724182。
一、中级资格共70人
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 专业资格 |
1 | 潘孝毅 | 海南中成检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
2 | 方 超 | 海口市生态环境监测站 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
3 | 庄佳颖 | 海口市生态环境监测站 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
4 | 曾小曼 | 海南环泰检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
5 | 吴文云 | 海南环泰检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
6 | 文智美 | 苏伊士环境检测技术(海南)有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
7 | 甘 茜 | 海南寰安科技检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
8 | 吴仁鹏 | 海南中科环境检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
9 | 黎桓言 | 海南中科环境检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
10 | 梁金红 | 海南兆博检测科技有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
11 | 蔡笃毅 | 海南寰安科技检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
12 | 李善娜(转评) | 北控水务集团(海南)有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
13 | 吴映艳 | 海南莱测检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
14 | 符传荣 | 海南莱测检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
15 | 韩晓虹 | 海南莱测检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
16 | 王 前 | 海南莱测检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
17 | 王 鹏 | 海南绿苑检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
18 | 林 昀 | 海南均安检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
19 | 王秋花 | 海南均安检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
20 | 余忠健 | 海南中科环境检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
21 | 苏应芬 | 海南中科环境检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
22 | 徐昌锐 | 海南卫蓝环境检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
23 | 刘立平 | 海南均安检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
24 | 李美雪 | 海南中南标质量科学研究院 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
25 | 陈善鹭 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
26 | 蒙长就(转评) | 海之源环境科技(海南)有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
27 | 岑小敏 | 海口市环保技术工程实业开发公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
28 | 蔡妮娜 | 海口市环保技术工程实业开发公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
29 | 梁友程 | 海口市环保技术工程实业开发公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
30 | 王崇玲 | 海南中环能检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
31 | 曲玉梅 | 海南中环能检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
32 | 邢贞帅 | 海南中环能检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
33 | 王湘宁 | 海南中环能检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
34 | 高丽云 | 海南绿境高科检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
35 | 吉娆兰 | 海南寰安科技检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
36 | 冯明建 | 海南寰安科技检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
37 | 郑其震 | 中弘建(海南)生态工程有限公司 | 生态环境监测与分析 | 工程师 |
38 | 麦 练 | 海南绿苑检测技术有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
39 | 郑雁尹 | 海南寰安科技检测有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
40 | 李志锋 | 海南寰安科技检测有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
41 | 单仕伟 | 海口新源水务有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
42 | 陆定芳 | 海南三友海洋科技有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
43 | 刘 平 | 海南中科环境检测有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
44 | 符彩妙 | 海南鸿立环保科技发展有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
45 | 张婉丽 | 海南省建设项目规划设计研究院有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
46 | 潘集民 | 海南中环能检测技术有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
47 | 王美萍 | 海南中环能检测技术有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
48 | 林 娜 | 海南绿境高科环保有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
49 | 陆振林 | 海南双成药业股份有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
50 | 胡翼琴 | 海南联合绿洲环境保护有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
51 | 邢华瑜 | 海南瀚蓝环境科技有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
52 | 李 璐 | 海口市水务集团有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
53 | 吴佳佳 | 海口开源水务有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
54 | 王丁辉 | 海口达清环保科技有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
55 | 薛美艳 | 海南绿境高科环保有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
56 | 陈奕帅(转评) | 北控水务集团(海南)有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
57 | 梁昌桦 | 海口长丰水务投资有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
58 | 郑 菲 | 海南国为亿科环境有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
59 | 黎经耿 | 海南琼州环境评价有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
60 | 严 妍 | 海南海环环境科技有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
61 | 黄夏玉 | 海南海环环境科技有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
62 | 童成成 | 海南海环环境科技有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
63 | 邓秋美 | 海南海环环境科技有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
64 | 张建国 | 海南中科环境检测有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
65 | 陈珍珍 | 墣锦环境工程(海南)有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 工程师 |
66 | 解庆强 | 海口市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队 | 生态环境规划与管理 | 工程师 |
67 | 邢伟楠 | 海口市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队 | 生态环境规划与管理 | 工程师 |
68 | 何 璇 | 海口市环境科学研究院 | 生态环境规划与管理 | 工程师 |
69 | 蓝斌广 | 海口市龙华区应急服务保障中心 | 生态环境规划与管理 | 工程师 |
70 | 相 皎 | 海南省设计研究院有限公司 | 生态环境规划与管理 | 工程师 |
二、初级资格共36人
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 专业资格 |
1 | 李鸿 | 海南中环能检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
2 | 林立松 | 海南中环能检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
3 | 洪晓智 | 海南中成检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
4 | 唐亚 | 海南中成检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
5 | 史莉香 | 海南中成检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
6 | 吴小星 | 海南中科环境检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
7 | 张琴 | 海南中科环境检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
8 | 黄柱华 | 海口然德环保技术服务有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
9 | 符堡森 | 海南莱测检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
10 | 莫鸿耀 | 海南莱测检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
11 | 陈志扬 | 海南莱测检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
12 | 王友树 | 海南环泰检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
13 | 王远华 | 海南鸿立环保科技发展有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
14 | 何雪怡 | 海南安纳检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
15 | 陈岗敏 | 海南安纳检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
16 | 符桂忠 | 海南安纳检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
17 | 李章星 | 海南绿苑检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
18 | 王道帅 | 方圆检测技术(海南)有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
19 | 李 雯 | 海口环研检测科技有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
20 | 李彩霞 | 海南中特环境监测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
21 | 蒙明秀 | 方圆检测技术(海南)有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
22 | 刘丽梅 | 方圆检测技术(海南)有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
23 | 曾圣婕 | 海口绿苑检测有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
24 | 王小娟 | 海南均安检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
25 | 邓晓丽 | 海南均安检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
26 | 陈善应 | 方圆检测技术(海南)有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
27 | 符禹立 | 海南中环能检测技术有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
28 | 符乾芳 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | 生态环境监测与分析 | 助理工程师 |
29 | 周经彬 | 海口市环境信息和宣教管理中心 | 生态环境规划与管理 | 助理工程师 |
30 | 欧阳志 | 海口金政信息科技有限公司 | 生态环境规划与管理 | 助理工程师 |
31 | 冯艳芳 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 助理工程师 |
32 | 钟高健 | 海南零壹市场调查有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 助理工程师 |
33 | 甘 康 | 海南零壹市场调查有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 助理工程师 |
34 | 王蓝萍 | 海南亿柯星数据服务有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 助理工程师 |
35 | 王 莹 | 海南三木生态环保有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 助理工程师 |
36 | 印加齐 | 海南零壹市场调查有限公司 | 生态环境工程与咨询 | 助理工程师 |